![]() |
| ![]() |
|||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 551 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 494 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 539 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 495 |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 552 |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 473 |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 495 |
| 1228 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 550 |
| 1228 | 天津商学院宝德学院 | 理科 | 451 |
| 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学 | 文科 | 505 |
| 1250 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 534 |
| 1250 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 483 |
| 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 467 |
| 1331 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 477 |
| 1332 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 483 |
| 1334 | 河北农业大学现代科技学院 | 理科 | 418 |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 488 |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 理科 | 470 |
| 1338 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理科 | 423 |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 文科 | 537 |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 理科 | 479 |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 467 |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 528 |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 467 |
| 2142 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 理科 | 467 |
| 2159 | 东北财经大学津桥商学院 | 文科 | 552 |
| 2160 | 东北大学东软信息学院 | 理科 | 472 |
| 2176 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 文科 | 515 |
| 2176 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 理科 | 457 |
| 2225 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科 | 478 |
| 2228 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 416 |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科 | 513 |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理科 | 436 |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 理科 | 416 |
| 2247 | 长春税务学院信息经济学院 | 理科 | 445 |
| 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 462 |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 525 |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 439 |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 理科 | 467 |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文科 | 528 |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理科 | 461 |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科 | 523 |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科 | 434 |
| 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 477 |
| 3258 | 南京审计学院金审学院 | 文科 | 544 |
| 3260 | 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 467 |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 470 |
| 3529 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 437 |
| 3625 | 江西科技师范学院理工学院 | 文科 | 543 |
| 3625 | 江西科技师范学院理工学院 | 理科 | 422 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 558 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 489 |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 490 |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科 | 530 |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理科 | 434 |
| 3629 | 江西中医学院科技学院 | 文科 | 512 |
| 3629 | 江西中医学院科技学院 | 理科 | 425 |
| 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 475 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 521 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 444 |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科 | 515 |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 理科 | 445 |
| 4180 | 河南大学民生学院 | 文科 | 520 |
| 4180 | 河南大学民生学院 | 理科 | 425 |
| 4181 | 河南科技学院新科学院 | 文科 | 518 |
| 4181 | 河南科技学院新科学院 | 理科 | 445 |
| 4183 | 河南农业大学华豫学院 | 文科 | 502 |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 文科 | 531 |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 理科 | 487 |
| 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 497 |
| 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 421 |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 文科 | 562 |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 理科 | 506 |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文科 | 521 |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 理科 | 430 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 524 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 417 |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 471 |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 文科 | 553 |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 理科 | 485 |
| 4450 | 广州大学松田学院 | 文科 | 539 |
| 4450 | 广州大学松田学院 | 理科 | 461 |
| 4451 | 华南师范大学增城学院 | 文科 | 528 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 535 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 474 |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 530 |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 464 |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 文科 | 524 |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 467 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 531 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 416 |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 514 |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 451 |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 文科 | 517 |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 理科 | 428 |
| 4556 | 广西民族学院相思湖学院 | 文科 | 529 |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 文科 | 526 |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 理科 | 416 |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理科 | 428 |
| 4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 理科 | 467 |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 文科 | 534 |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 理科 | 460 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文科 | 541 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 470 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 539 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 474 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 530 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 456 |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 531 |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 442 |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 528 |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 437 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 531 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 460 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文科 | 525 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理科 | 438 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 524 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 443 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 526 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 447 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 528 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 445 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 516 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 425 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 518 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 434 |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 514 |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 431 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 510 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 416 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 520 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 432 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文科 | 527 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理科 | 434 |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 文科 | 552 |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 理科 | 486 |
| 4822 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 433 |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 文科 | 508 |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 430 |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 文科 | 533 |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 理科 | 416 |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 文科 | 571 |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 文科 | 524 |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 理科 | 452 |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学 | 文科 | 535 |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学 | 理科 | 468 |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 理科 | 472 |
| 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 文科 | 541 |
| 4832 | 郧阳医学院药护学院 | 理科 | 417 |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 476 |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 450 |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 416 |
| 4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 文科 | 552 |
| 4836 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 文科 | 530 |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 547 |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 483 |
| 5028 | 西南师范大学育才学院 | 文科 | 531 |
| 5028 | 西南师范大学育才学院 | 理科 | 467 |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 525 |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 440 |
| 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 548 |
| 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 550 |
| 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 506 |
| 5234 | 贵州大学明德学院 | 理科 | 472 |
| 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 517 |
| 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 428 |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文科 | 517 |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 文科 | 512 |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 理科 | 416 |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 418 |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 552 |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 416 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 461 |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 539 |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 475 |
| 5349 | 昆明医学院海源学院 | 理科 | 430 |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 467 |
| 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 522 |
| 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 466 |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 543 |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 480 |
| 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 492 |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 534 |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 理科 | 476 |
| 6220 | 兰州商学院长青学院 | 文科 | 525 |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 519 |
| 6512 | 新疆财经学院商务学院 | 文科 | 514 |
| 6512 | 新疆财经学院商务学院 | 理科 | 433 |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 499 |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 429 |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 文科 | 515 |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 438 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文科 | 522 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 467 |
字串1
来源:湖南省教育考试院 字串5