![]() |
| ![]() |
|||||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北方民族大学 | 30 | 第一志愿 | 526 | 483 |
| 2 | 长江大学 | 10 | 第一志愿 | 521 | 470 |
| 3 | 成都理工大学 | 7 | 第一志愿 | 527 | 515 |
| 4 | 甘肃农业大学 | 2 | 第一志愿 | 508 | 493 |
| 5 | 广东药学院 | 2 | 第一志愿 | 505 | 502 |
| 6 | 广西民族大学 | 11 | 第一志愿 | 534 | 506 |
| 7 | 华南热带农业大学 | 21 | 第一志愿 | 525 | 504 |
| 8 | 嘉兴学院 | 8 | 第一志愿 | 521 | 471 |
| 9 | 景德镇陶瓷学院 | 6 | 第一志愿 | 518 | 464 |
| 10 | 内蒙古民族大学 | 10 | 第一志愿 | 516 | 486 |
| 11 | 山东财政学院 | 6 | 第一志愿 | 539 | 469 |
| 12 | 山东经济学院 | 12 | 第一志愿 | 541 | 517 |
| 13 | 首都经济贸易大学 | 3 | 第一志愿 | 614 | 536 |
| 14 | 西安财经学院 | 29 | 第一志愿 | 552 | 504 |
| 15 | 重庆师范大学 | 10 | 第一志愿 | 527 | 510 |
| 理工类.统招 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北方工业大学 | 6 | 第一志愿 | 594 | 556 |
| 2 | 渤海大学 | 8 | 第一志愿 | 528 | 485 |
| 3 | 长春工程学院 | 79 | 第一志愿 | 525 | 482 |
| 4 | 成都理工大学 | 35 | 第一志愿 | 583 | 531 |
| 5 | 大连外国语学院 | 2 | 第一志愿 | 595 | 577 |
| 6 | 甘肃农业大学 | 3 | 第一志愿 | 496 | 474 |
| 7 | 广东医学院 | 10 | 第一志愿 | 543 | 510 |
| 8 | 贵州师范大学 | 1415 | 第一志愿 | 556 | 466 |
| 9 | 河北农业大学 | 10 | 第一志愿 | 520 | 465 |
| 10 | 华南热带农业大学 | 114 | 第一志愿 | 539 | 476 |
| 11 | 济南大学 | 37 | 第一志愿 | 565 | 467 |
| 12 | 内蒙古科技大学 | 16 | 第一志愿 | 517 | 475 |
| 13 | 南京人口管理干部学院 | 8 | 第一志愿 | 540 | 492 |
| 14 | 南京邮电大学 | 17 | 第一志愿 | 601 | 556 |
| 15 | 首都经济贸易大学 | 7 | 第一志愿 | 622 | 592 |
| 16 | 武汉工程大学 | 18 | 第一志愿 | 549 | 490 |
| 17 | 西北民族大学 | 64 | 第一志愿 | 520 | 479 |
| 18 | 西南交通大学 | 16 | 第一志愿 | 601 | 516 |
| 19 | 重庆工商大学 | 51 | 第一志愿 | 572 | 516 |
| 20 | 重庆工学院 | 15 | 第一志愿 | 525 | 496 |
来源:贵州教育考试院
字串2