新闻正文

四川:2006年高招部分高校在川录取调档线

来源:    2007-5-24 05:22:15 网友评论 0 条 字体:[ ] ~我要投稿!

  本科第二批文史并轨

  院校 调档线 实录线 实录人数
  西南交通大学 546 546 57
  中国农业大学(烟台)512 517 30
  石河子大学 508 512 26
  华北科技学院 521 529 17
  中华女子学院 535 535 18
  北京物资学院 544 545 4
  北京工商大学 542 543 16
  天津科技大学 540 540 3
  天津师范大学 537 538 13
  石家庄经济学院523 526 14
  河北经贸大学 546 546 16
  中北大学 528 530 29
  山西中医学院 523 524 8
  沈阳工业大学 527 532 6
  沈阳师范大学 511 514 6
  吉林农业大学 511 512 7
  长春税务学院 546 549 13
  黑龙江大学 533 539 120
  黑龙江工程学院504 505 8
  上海海事大学 548 551 4
  上海体育学院 534 534 6
  上海第二工业大学514 519 5
  浙江林学院 508 523 4
  杭州师范学院 516 518 12
  绍兴文理学院 517 517 12
  厦门理工学院 530 533 12
  江西农业大学 527 530 6
  南昌工程学院 508 511 4
  九江学院 505 507 14 字串9
  山东经济学院 522 533 18
  河南师范大学 504 505 20
  河南财经学院 529 531 11
  湖北汽车工业学院519 519 4
  湖南科技大学 509 513 32
  长沙理工大学 531 534 14
  南华大学 526 527 20
  东莞理工学院 508 511 4
  北京师范大学珠海分校515 518 77
  广西师范大学 526 528 14
  广西师范学院 511 512 13
  华南热带农业大学519 524 23
  海南医学院 523 523 6
  重庆交通大学 544 544 43
  重庆师范大学 539 539 125
  重庆工学院 512 515 98
  重庆工商大学 515 521 111
  西南石油大学 540 540 95
  西南科技大学 535 535 124
  成都信息工程学院519 519 578
  四川理工学院 503 503 476
  泸州医学院 533 533 203
  川北医学院 505 505 256
  成都医学院 514 514 60
  西华师范大学 517 517 1118
  绵阳师范学院 503 503 723
  贵阳中医学院 530 532 9
  贵州财经学院 527 528 23
  云南农业大学 519 520 5
  云南师范大学 530 530 40
  云南财经大学 548 548 35 字串7
  兰州商学院 522 523 20

字串7

  本科第二批理工并轨
  院校 调档线 实录线 实录人数
  西南交通大学 560 560 851
  中国民用航空飞行学院552 553 114
  西南民族大学 530 535 171
  石河子大学 525 525 111
  中华女子学院 548 548 15
  北京工商大学 566 566 36
  天津科技大学 545 561 27
  天津财经大学 536 559 13
  河北经贸大学 546 546 14
  太原科技大学 538 539 73
  中北大学 534 538 181
  太原理工大学 518 531 27
  内蒙古科技大学521 521 74
  大连交通大学 549 549 32
  大连外国语学院567 569 4
  东北电力大学 535 538 42
  长春税务学院 525 548 27
  北华大学 516 516 41
  黑龙江大学 531 535 113
  上海海事大学 558 565 22
  上海工程技术大学528 534 10
  上海第二工业大学542 543 17
  南京邮电大学 585 586 17
  浙江理工大学 554 556 32
  浙江海洋学院 520 523 20
  温州医学院 549 551 20
  浙江科技学院 528 529 20
  安徽理工大学 520 520 70
  厦门理工学院 525 529 28

字串7


  南昌大学 530 530 24
  九江学院 514 514 34
  青岛理工大学 554 554 70
  山东中医药大学522 522 10
  山东工商学院 530 532 62
  河南理工大学 526 527 48
  河南科技大学 513 513 40
  河南财经学院 524 524 9
  武汉工程大学 533 533 38
  三峡大学 530 530 51
  长沙理工大学 549 553 86
  湖南工业大学 522 522 37
  南华大学 538 539 115
  广东药学院 520 520 13
  广东商学院 533 549 10
  东莞理工学院 533 534 6
  北京师范大学珠海分校513 517 84
  桂林医学院 521 521 25
  华南热带农业大学514 516 112
  重庆交通大学 559 559 255
  重庆医科大学 514 523 80
  重庆师范大学 537 537 175
  重庆工学院 535 535 202
  西南科技大学 527 527 488
  成都信息工程学院528 528 2066
  四川理工学院 513 513 2508
  川北医学院 526 526 1790
  成都医学院 518 519 798
  成都学院 519 519 627
  贵阳医学院 529 529 30
  遵义医学院 522 522 60 字串4
  贵州财经学院 517 517 17
  西南林学院 513 514 52
  云南师范大学 518 518 15
  西藏大学 522 523 25
  西安工业大学 540 540 22
  兰州理工大学 545 545 49 字串3

  提醒:考生查询个人录取情况可拨打:电信用户拨打96789100、96789130移动用户拨打1259020061或发送准考证号到06789100 字串9

      来源:四川在线-华西都市报消息 字串3



上一篇:山东:2006年高考招生专科填报志愿资格线划定
下一篇:西藏人民出版社高考新书《跳出题海》面世
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
推荐新闻