![]() |
| ![]() |
|||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业线 | 计划 | 缺档 | 补报最低文化控制线 | 备注 |
| 8101 | 南昌大学 | 音乐表演 | 75 | 8 | 6 | 339 | 要求器乐方向 |
| 8201 | 江西农业大学 | 音乐表演 | 75 | 5 | 5 | 309 | |
| 8204 | 东华理工学院 | 美术 | 183 | 4 | 1 | 323 | |
| 8205 | 南昌航空工业学院 | 空乘 | 74 | 13 | 3 | 360 | |
| 8211 | 江西科技师范学院 | 舞蹈 | 54 | 6 | 2 | 266 | |
| 音乐表演 | 75 | 8 | 8 | 339 | |||
| 8213 | 宜春学院 | 音乐学 | 62 | 24 | 1 | 309 | |
| 舞蹈 | 54 | 12 | 6 | 241 | |||
| 播音主持 | 76 | 8 | 8 | 369 | |||
| 美术 | 183 | 41 | 27 | 323 | |||
| 8215 | 上饶师范 | 音乐学 | 62 | 58 | 30 | 309 | |
| 舞蹈 | 54 | 16 | 12 | 241 | |||
| 美术 | 183 | 92 | 65 | 323 | |||
| 8216 | 井冈山学院 | 音乐学 | 62 | 4 | 1 | 309 | |
| 舞蹈 | 54 | 2 | 2 | 241 | |||
| 8217 | 九江学院 | 音乐表演 | 75 | 6 | 6 | 309 | |
| 美术 | 183 | 103 | 69 | 323 | |||
| 8219 | 蓝天学院 | 音乐学 | 62 | 8 | 8 | 309 | |
| 美术 | 183 | 20 | 20 | 323 | |||
| 8220 | 南昌理工学院 | 音乐学 | 62 | 13 | 12 | 309 | |
| 美术 | 183 | 28 | 27 | 323 | |||
| 8503 | 景德镇高等专科学校 | 美术 | 183 | 35 | 23 | 323 | |
| 8505 | 新余高等专科学校 | 音乐学 | 62 | 20 | 20 | 309 | |
| 8507 | 江西教育学院 | 舞蹈 | 54 | 20 | 11 | 241 | |
| 美术 | 183 | 30 | 18 | 323 |
说明: 字串8
1、补报条件:专业成绩本科合格、文化成绩达到补报最低文化控制线的考生方可参加院校缺额补报,考生可补报两个院校志愿。 字串3
2、投档原则:按考生所填报的志愿顺序,先投补报志愿未降分文化线上的生源,如生源不足,再投降分后原填报志愿的生源,最后再投补报志愿的生源。 字串8
来源:江西高招信息网 字串6