![]() |
| ![]() |
|||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 补报志愿 控制分数线 |
缺额计划 | 备注 |
| 1 | 8215 | 上饶师范学院 | 500 | 586 | |
| 2 | 8216 | 井冈山学院 | 500 | 390 | |
| 3 | 8213 | 宜春学院 | 500 | 288 | |
| 4 | 8218 | 南昌工程学院 | 500 | 124 | |
| 5 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 515 | 123 | |
| 6 | 8217 | 九江学院 | 500 | 119 | |
| 7 | 8211 | 江西科技师范学院 | 520 | 118 | |
| 8 | 8507 | 江西教育学院 | 500 | 51 | |
| 9 | 8219 | 江西蓝天学院* | 500 | 48 | |
| 10 | 8209 | 赣南医学院 | 500 | 41 | |
| 11 | 8220 | 南昌理工学院* | 500 | 38 | |
| 12 | 8504 | 萍乡高等专科学校 | 500 | 35 | |
| 13 | 2471 | 德州学院 | 500 | 29 | |
| 14 | 2253 | 牡丹江师范学院 | 500 | 23 | |
| 15 | 2526 | 黄河科技学院* | 500 | 23 | |
| 16 | 2399 | 铜陵学院 | 500 | 22 | |
| 17 | 2324 | 淮阴师范学院 | 500 | 21 | |
| 18 | 2885 | 渭南师范学院 | 500 | 21 | |
| 19 | 2141 | 运城学院 | 500 | 20 | |
| 20 | 2837 | 遵义师范学院 | 500 | 20 | |
| 21 | 2384 | 淮北煤炭师范学院 | 500 | 19 | |
| 22 | 2386 | 淮南师范学院 | 500 | 17 | |
| 23 | 2391 | 黄山学院 | 500 | 16 | |
| 24 | 2398 | 安庆师范学院 | 500 | 15 | |
| 25 | 2472 | 潍坊学院 | 500 | 15 | |
| 26 | 2439 | 莆田学院 | 500 | 14 | |
| 27 | 2440 | 龙岩学院 | 500 | 14 | |
| 28 | 2515 | 洛阳师范学院 | 500 | 14 | |
| 29 | 2754 | 琼州学院 | 500 | 14 | |
| 30 | 2881 | 陕西理工学院 | 500 | 14 | |
| 31 | 8505 | 新余高等专科学校 | 500 | 14 | |
| 32 | 2136 | 山西大同大学 | 500 | 13 | |
| 33 | 2143 | 太原师范学院 | 500 | 13 | |
| 34 | 2520 | 周口师范学院 | 500 | 13 | |
| 35 | 2942 | 青海民族学院 | 500 | 13 | |
| 36 | 2963 | 北方民族大学 | 500 | 12 | |
| 37 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 500 | 11 | |
| 38 | 2387 | 安徽科技学院 | 500 | 11 | |
| 39 | 2512 | 许昌学院 | 500 | 11 | |
| 40 | 2516 | 商丘师范学院 | 500 | 11 | |
| 41 | 2615 | 邵阳学院 | 500 | 11 | |
| 42 | 2853 | 西南林学院 | 500 | 11 | |
| 43 | 2859 | 楚雄师范学院 | 500 | 11 | |
| 44 | 2862 | 红河学院 | 500 | 11 | |
| 45 | 2082 | 邢台学院 | 500 | 10 | |
| 46 | 2087 | 唐山师范学院 | 500 | 10 | |
| 47 | 2255 | 绥化学院 | 500 | 10 | |
| 48 | 2333 | 三江学院* | 500 | 10 | |
| 49 | 2491 | 青岛滨海学院* | 500 | 10 | |
| 50 | 2521 | 南阳师范学院 | 500 | 10 | |
| 51 | 2732 | 河池学院 | 500 | 10 | |
| 52 | 2863 | 昆明学院(筹) | 500 | 10 | |
| 53 | 2075 | 廊坊师范学院 | 500 | 9 | |
| 54 | 2144 | 忻州师范学院 | 500 | 9 | |
| 55 | 2400 | 宿州学院 | 500 | 9 | |
| 56 | 2475 | 临沂师范学院 | 500 | 9 | |
| 57 | 2476 | 泰山学院 | 500 | 9 | |
| 58 | 2514 | 安阳师范学院 | 500 | 9 | |
| 59 | 2549 | 湖北民族学院 | 500 | 9 | |
| 60 | 2860 | 曲靖师范学院 | 500 | 9 | |
| 61 | 2861 | 大理学院 | 500 | 9 | |
| 62 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 500 | 9 | |
| 63 | 2231 | 长春师范学院 | 500 | 8 | |
| 64 | 2251 | 哈尔滨学院 | 500 | 8 | |
| 65 | 2547 | 黄冈师范学院 | 500 | 8 | |
| 66 | 2618 | 湘南学院 | 500 | 8 | |
| 67 | 2622 | 湖南涉外经济学院* | 500 | 8 | |
| 68 | 2677 | 韩山师范学院 | 500 | 8 | |
| 69 | 2684 | 广东培正学院* | 500 | 8 | |
| 70 | 2838 | 黔南民族师范学院 | 500 | 8 | |
| 71 | 2090 | 河北影视艺术学院(筹)* | 500 | 7 | |
| 72 | 2146 | 长治学院 | 500 | 7 | |
| 73 | 2325 | 盐城师范学院 | 500 | 7 | |
| 74 | 2522 | 南阳理工学院 | 500 | 7 | |
| 75 | 2605 | 衡阳师范学院 | 500 | 7 | |
| 76 | 2805 | 绵阳师范学院 | 500 | 7 | |
| 77 | 2856 | 玉溪师范学院 | 500 | 7 | |
| 78 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 500 | 6 | |
| 79 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 500 | 6 | |
| 80 | 2237 | 吉林华桥外国语学院* | 500 | 6 | |
| 81 | 2524 | 黄淮学院 | 500 | 6 | |
| 82 | 2621 | 长沙医学院* | 500 | 6 | |
| 83 | 2927 | 河西学院 | 500 | 6 | |
| 84 | 2089 | 衡水学院 | 500 | 5 | |
| 85 | 2235 | 白城师范学院 | 500 | 5 | |
| 86 | 2369 | 丽水学院 | 500 | 5 | |
| 87 | 2479 | 莱阳农学院 | 500 | 5 | |
| 88 | 2490 | 滨州学院 | 500 | 5 | |
| 89 | 2507 | 中原工学院 | 500 | 5 | 年收费14000元 |
| 90 | 2519 | 平顶山工学院 | 500 | 5 | |
| 91 | 2890 | 西安欧亚学院* | 500 | 5 | |
| 92 | 2891 | 西安翻译学院* | 500 | 5 | |
| 93 | 2083 | 河北北方学院 | 500 | 4 | |
| 94 | 2207 | 鞍山师范学院 | 500 | 4 | |
| 95 | 2244 | 黑龙江科技学院 | 500 | 4 | |
| 96 | 2294 | 上海建桥学院* | 500 | 4 | |
| 97 | 2397 | 阜阳师范学院 | 500 | 4 | |
| 98 | 2435 | 漳州师范学院 | 500 | 4 | |
| 99 | 2481 | 滨州医学院 | 500 | 4 | |
| 100 | 2486 | 山东理工大学 | 500 | 4 | |
| 101 | 2523 | 安阳工学院 | 500 | 4 | |
| 102 | 2545 | 湖北中医学院 | 500 | 4 | |
| 103 | 2606 | 湖南文理学院 | 500 | 4 | |
| 104 | 2616 | 湖南科技学院 | 500 | 4 | |
| 105 | 2662 | 韶关学院 | 500 | 4 | |
| 106 | 2779 | 涪陵师范学院 | 500 | 4 | |
| 107 | 2799 | 内江师范学院 | 500 | 4 | |
| 108 | 2802 | 攀枝花学院 | 500 | 4 | |
| 109 | 2887 | 榆林学院 | 500 | 4 | |
| 110 | 2084 | 北华航天工业学院 | 500 | 3 | |
| 111 | 2134 | 中北大学(分校) | 500 | 3 | |
| 112 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 500 | 3 | |
| 113 | 2225 | 通化师范学院 | 500 | 3 | |
| 114 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 500 | 3 | |
| 115 | 2368 | 浙江万里学院 | 500 | 3 | |
| 116 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 500 | 3 | |
| 117 | 2525 | 平顶山学院 | 500 | 3 | |
| 118 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 500 | 3 | |
| 119 | 2729 | 玉林师范学院 | 500 | 3 | |
| 120 | 2841 | 贵阳学院 | 500 | 3 | |
| 121 | 2889 | 西安培华学院* | 500 | 3 | |
| 122 | 2895 | 陕西理工学院(预科) | 440 | 3 | 少数民族考生补报 |
| 123 | 2923 | 甘肃中医学院 | 500 | 3 | |
| 124 | 2930 | 陇东学院 | 500 | 3 | |
| 125 | 2981 | 石河子大学 | 500 | 3 | |
| 126 | 2076 | 河北科技师范学院 | 500 | 2 | |
| 127 | 2216 | 辽宁工学院(预科) | 440 | 2 | 少数民族考生补报 |
| 128 | 2229 | 长春工程学院 | 500 | 2 | |
| 129 | 2233 | 吉林建筑工程学院 | 500 | 2 | |
| 130 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 500 | 2 | |
| 131 | 2246 | 佳木斯大学 | 500 | 2 | |
| 132 | 2332 | 徐州工程学院 | 500 | 2 | |
| 133 | 2388 | 安徽农业大学 | 500 | 2 | |
| 134 | 2510 | 河南中医学院 | 500 | 2 | |
| 135 | 2550 | 襄樊学院 | 500 | 2 | |
| 136 | 2554 | 咸宁学院 | 500 | 2 | |
| 137 | 2560 | 黄石理工学院 | 500 | 2 | |
| 138 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 500 | 2 | |
| 139 | 2678 | 仲恺农业技术学院 | 500 | 2 | |
| 140 | 2723 | 桂林工学院 | 500 | 2 | |
| 141 | 2804 | 宜宾学院 | 500 | 2 | |
| 142 | 2886 | 西安文理学院 | 500 | 2 | |
| 143 | 2892 | 西安外事学院* | 500 | 2 | |
| 144 | 2893 | 西京学院* | 500 | 2 | |
| 145 | 2984 | 伊犁师范学院 | 500 | 2 | |
| 146 | 0792 | 成都体育学院 | 500 | 1 | |
| 147 | 2139 | 山西医科大学 | 500 | 1 | |
| 148 | 2192 | 沈阳航空工业学院 | 500 | 1 | |
| 149 | 2224 | 长春中医药大学 | 500 | 1 | |
| 150 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 500 | 1 | |
| 151 | 2358 | 湖州师范学院 | 500 | 1 | |
| 152 | 2431 | 闽江学院 | 500 | 1 | |
| 153 | 2466 | 山东农业大学 | 500 | 1 | |
| 154 | 2492 | 烟台南山学院* | 500 | 1 | |
| 155 | 2513 | 信阳师范学院 | 500 | 1 | |
| 156 | 2609 | 湖南城市学院 | 500 | 1 | |
| 157 | 2671 | 嘉应学院 | 500 | 1 | |
| 158 | 2924 | 天水师范学院 | 500 | 1 |
来源:江西高招信息网 字串6