![]() |
| ![]() |
|||||||
安徽省2006年高考政策加分体育运动类合格名单开始公示,192名考生如公示通过,将可获得体育政策加分资格。 字串7
按照规定,合格考生公示通过后,可在其统考成绩总分的基础上增加10分投档,由招生学校审查决定是否录取。据了解,我省今年的高考政策加分体育运动类测试,由安徽师范大学体育学院、安徽体育运动职业技术学院负责组织实施,测试的项目包括篮球、足球、手球、乒乓球、网球、田径等20个项目。经测试合格的考生经公示后可享受相关政策加分照顾,不合格及不按时参加测试者不予加分。
2006年普通高考政策加分体育运动类合格名单
(安徽体育运动职业技术学院部分 59人) 字串9
| 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 运动项目及级别 | 备 注 |
| 1 | 06340101152808 | 张少立 | 国际象棋 (二级) | |
| 2 | 06340101157153 | 谢□璐 | 国际象棋 (二级) | |
| 3 | 06340301110150 | 李 齐 | 国际象棋 (二级) | |
| 4 | 06340301150135 | 鉏梦蝶 | 国际象棋 (二级) | |
| 5 | 06340101150460 | 陶昊川 | 国际象棋 (一级) | |
| 6 | 06342501130031 | 杨 静 | 航模 (二级) | “海狼”号 |
| 7 | 06342501130050 | 陈 婧 | 航模 (二级) | |
| 8 | 06342501150050 | 徐 杰 | 航模 (二级) | “小力士” |
| 9 | 06342501140022 | 肖圆圆 | 航模 (二级) | “飞鹰扑翼” |
| 10 | 06342501140015 | 李 勇 | 航模 (二级) | “飓风导弹” |
| 11 | 06342501140016 | 梅兴红 | 航模 (二级) | “蓝翔手掷” |
| 12 | 06342501180019 | 钟孝颜 | 航模 (二级) | “飓风导弹” |
| 13 | 06342523180017 | 芮雯青 | 航模 (二级) | “郑和”舰 |
| 14 | 06342581150266 | 徐景尧 | 航模 (二级) | “小力士” |
| 15 | 06342581150249 | 易 方 | 航模 (二级) | “小力士” |
| 16 | 06342530180005 | 汪鑫沛 | 航模 (二级) | “郑和”舰 |
| 17 | 06342530110231 | 李俊彦 | 航模 (二级) | “郑和纸折” |
| 18 | 06340101140108 | 沈鑫平 | 击剑 (二级) | |
| 19 | 06340101140208 | 刘 茜 | 击剑 (二级) | |
| 20 | 06340201140012 | 马 静 | 健美操 (二级) | |
| 21 | 06342501110378 | 刘 翔 | 健美操 (二级) | |
| 22 | 06342501150850 | 翟一庆 | 健美操 (二级) | |
| 23 | 06342501180009 | 李 刚 | 健美操 (二级) | |
| 24 | 06342501130056 | 林泽寰 | 健美操 (二级) | |
| 25 | 06342501150991 | 肖 勇 | 健美操 (二级) | |
| 26 | 06342501150946 | 谈仁龙 | 健美操 (二级) | |
| 27 | 06340301140337 | 王祁雅莉 | 女子自由跤 (二级) | |
| 28 | 06340301150395 | 杨 静 | 女子自由跤 (二级) | |
| 29 | 06341204180019 | 杨 睿 | 柔道 | |
| 30 | 06341204150308 | 王绿汀 | 柔道 (二级) | |
| 31 | 06341204110193 | 洪 森 | 柔道 (二级) | 55KG |
| 32 | 06341204110238 | 陈祖龙 | 柔道 (二级) | 81KG |
| 33 | 06341204150160 | 骆岩松 | 柔道 (二级) | 81KG |
| 34 | 06341204150208 | 王 宇 | 柔道 (二级) | 81KG |
| 35 | 06340101114862 | 谢 佳 | 散打 (二级) | |
| 36 | 06340404140020 | 张 猛 | 散打 (二级) | |
| 37 | 06340101140200 | 龚 成 | 射击 (二级) | |
| 38 | 06340201110022 | 季一淑 | 射击 (二级) | |
| 39 | 06340201110078 | 郁 悦 | 射击 (二级) | |
| 40 | 06340201150211 | 陈弘刚 | 射击 (二级) | |
| 41 | 06340201150526 | 姚 远 | 射击 (二级) | |
| 42 | 06340201110546 | 李诗凡 | 射击 (二级) | |
| 43 | 06340201130457 | 谢 梦 | 射击 (二级) | |
| 44 | 06340201170037 | 刘旻恺 | 射击 (二级) | |
| 45 | 06340201111366 | 马文婕 | 射击 (二级) | |
| 46 | 06340201130668 | 庄 原 | 射击 (二级) | |
| 47 | 06341204150776 | 沈冬瑞 | 摔跤 | 75KG |
| 48 | 06340101150371 | 谢国晨 | 围棋 (二级) | |
| 49 | 06340101116128 | 万振凯 | 象棋 (二级) | |
| 50 | 06342501180024 | 黄玲霞 | 小力士火箭 (二级) | “小力士” |
| 51 | 06340101152529 | 朱传芳 | 游泳 (二级) | |
| 52 | 06340101140178 | 赵 烨 | 游泳 (二级) | |
| 53 | 06340403150384 | 杨晓龙 | 游泳 (二级) | |
| 54 | 06340801150582 | 杨舜源 | 游泳 (二级) | |
| 55 | 06340101111655 | 刘 畅 | 游泳 (二级) | |
| 56 | 06340101140181 | 王 临 | 游泳 (二级) | |
| 57 | 06340403150446 | 赵静涛 | 中国式摔跤 (二级) | |
| 58 | 06341024150085 | 林青青 | 中国象棋 (二级) | |
| 59 | 06341003150053 | 吴梦圆 | 中国象棋 (二级) |
2006年普通高考政策加分体育运动类合格名单
(安徽师范大学部分 133人) 字串9
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 运动项目及级别 | 备 注 |
| 1 | 06340521110178 | 张义沣 | 篮球 (二级) | |
| 2 | 06340521150462 | 任晗堃 | 篮球 (二级) | |
| 3 | 06340601110185 | 孙一帆 | 篮球 (二级) | |
| 4 | 06340601140001 | 邵龙生 | 篮球 (二级) | |
| 5 | 06340601151616 | 唐 静 | 篮球 (二级) | |
| 6 | 06342601150411 | 宋 超 | 篮球 (二级) | |
| 7 | 06340201110717 | 徐戎韬 | 篮球 (二级) | |
| 8 | 06340201180003 | 刘 文 | 排球 (二级) | |
| 9 | 06340201152095 | 张 忻 | 排球 (二级) | |
| 10 | 06341327152916 | 王 政 | 排球 (二级) | |
| 11 | 06341327140072 | 李玉国 | 排球 (二级) | |
| 12 | 06341327180014 | 韩文涛 | 排球 (二级) | |
| 13 | 06340101150438 | 王 驰 | 乒乓球 (二级) | |
| 14 | 06340101150643 | 于浩然 | 乒乓球 (二级) | |
| 15 | 06340101110836 | 边 城 | 乒乓球 (二级) | |
| 16 | 06340101151221 | 程东伟 | 乒乓球 (二级) | |
| 17 | 06340101111633 | 常俊清 | 乒乓球 (二级) | |
| 18 | 06340101152954 | 周 喆 | 乒乓球 (二级) | |
| 19 | 06340101111909 | 陶诗佳 | 乒乓球 (二级) | |
| 20 | 06340101153261 | 万 奇 | 乒乓球 (二级) | |
| 21 | 06340101153611 | 殷 涛 | 乒乓球 (二级) | |
| 22 | 06340101112371 | 尚一骐 | 乒乓球 (二级) | |
| 23 | 06340101140239 | 王 菲 | 乒乓球 (二级) | |
| 24 | 06340101116893 | 李 默 | 乒乓球 (二级) | |
| 25 | 06340301130455 | 陆 尧 | 乒乓球 (二级) | |
| 26 | 06340301150173 | 刘音星 | 乒乓球 (二级) | |
| 27 | 06340301151039 | 程玉明 | 乒乓球 (二级) | |
| 28 | 06340301130474 | 闫雅琛 | 乒乓球 (二级) | |
| 29 | 06340301150973 | 姚梦璐 | 乒乓球 (二级) | |
| 30 | 06340501110013 | 朱 丹 | 乒乓球 (二级) | |
| 31 | 06340501110132 | 邵菁璇 | 乒乓球 (二级) | |
| 32 | 06340501152236 | 胡梦吟 | 乒乓球 (二级) | |
| 33 | 06340801150421 | 罗 鸣 | 乒乓球 (二级) | |
| 34 | 06340701150368 | 黄学晟 | 乒乓球 (二级) | |
| 35 | 06341182110237 | 李振兴 | 乒乓球 (二级) | |
| 36 | 06341301111617 | 李 梅 | 乒乓球 (二级) | |
| 37 | 06341301151863 | 孔东飞 | 乒乓球 (二级) | |
| 38 | 06341324150340 | 杨 树 | 乒乓球 (二级) | |
| 39 | 06341324150341 | 赵璐媛 | 乒乓球 (二级) | |
| 40 | 06342224140015 | 陈 伟 | 三级跳远 (二级) | |
| 41 | 06340101140112 | 陈梦莹 | 手球 (二级) | |
| 42 | 06340101180119 | 刘辰帅 | 手球 (二级) | |
| 43 | 06340101151969 | 王 瑶 | 手球 (二级) | |
| 44 | 06340101154446 | 杜 彬 | 手球 (二级) | |
| 45 | 06340101114081 | 李 瑶 | 手球 (二级) | |
| 46 | 06340101155519 | 张 枫 | 手球 (二级) | |
| 47 | 06340101155526 | 吴亚妮 | 手球 (二级) | |
| 48 | 06340101155536 | 邹娜娜 | 手球 (二级) | |
| 49 | 06340101155540 | 刘雨萌 | 手球 (二级) | |
| 50 | 06340101155546 | 陈俊洁 | 手球 (二级) | |
| 51 | 06340101155547 | 梁 霄 | 手球 (二级) | |
| 52 | 06340101155574 | 凌 晨 | 手球 (二级) | |
| 53 | 06340101114212 | 梁 庆 | 手球 (二级) | |
| 54 | 06340101156290 | 郭 玮 | 手球 (二级) | |
| 55 | 06340101116155 | 刘 婷 | 手球 (二级) | |
| 56 | 06340122140040 | 杨 欣 | 手球 (二级) | |
| 57 | 06340301110088 | 郭 唱 | 手球 (二级) | |
| 58 | 06340301150919 | 李辰洋 | 手球 (二级) | |
| 59 | 06340403151663 | 黄 尚 | 手球 (二级) | |
| 60 | 06340501150896 | 崔晶晶 | 手球 (二级) | |
| 61 | 06341101130069 | 洪 婷 | 手球 (二级) | |
| 62 | 06342224140005 | 胡 枫 | 手球 (二级) | |
| 63 | 06342224140006 | 李毛宁 | 手球 (二级) | |
| 64 | 06342224140001 | 夭晨曦 | 手球 (二级) | |
| 65 | 06342224140004 | 李袁秋子 | 手球 (二级) | |
| 66 | 06342403110184 | 郭瀚文 | 手球 (二级) | |
| 67 | 06341323110001 | 张 煜 | 手球 (二级) | |
| 68 | 06341323110023 | 陈胜龙 | 手球 (二级) | |
| 69 | 06341323150658 | 王润佳 | 手球 (二级) | |
| 70 | 06341323150731 | 葛 宇 | 手球 (二级) | |
| 71 | 06340201110030 | 何宇晨 | 田径 (二级) | |
| 72 | 06340201110185 | 汪 彤 | 田径 (二级) | |
| 73 | 06340201140015 | 梁震鑫 | 田径 (二级) | |
| 74 | 06340201130072 | 刘 媛 | 田径 (二级) | |
| 75 | 06340201130172 | 郑梦瑶 | 田径 (二级) | |
| 76 | 06340201140038 | 强 奇 | 田径 (二级) | |
| 77 | 06340201180020 | 裴家奇 | 田径 (二级) | |
| 78 | 06340201140069 | 赵 俊 | 田径 (二级) | |
| 79 | 06340201130232 | 卢成君 | 田径 (二级) | |
| 80 | 06340201110982 | 马 超 | 田径 (二级) | |
| 81 | 06340201140086 | 柴金阳 | 田径 (二级) | |
| 82 | 06340201140091 | 胡 颖 | 田径 (二级) | |
| 83 | 06340201140093 | 马鹏飞 | 田径 (二级) | |
| 84 | 06340201130625 | 马媛媛 | 田径 (二级) | |
| 85 | 06340201180055 | 杨振飞 | 田径 (二级) | |
| 86 | 06340221150331 | 周 吉 | 田径 (二级) | |
| 87 | 06340221140024 | 胡才杰 | 田径 (二级) | |
| 88 | 06340221140034 | 曾 静 | 田径 (二级) | |
| 89 | 06340221140040 | 刘晓亮 | 田径 (二级) | |
| 90 | 06340223140003 | 俞 乐 | 田径 (二级) | |
| 91 | 06342202140152 | 黄泰阁 | 田径 (二级) | |
| 92 | 06342522140005 | 陈 骁 | 田径 (二级) | 800米 |
| 93 | 06342581140010 | 陈美萌 | 田径 (二级) | 100米 |
| 94 | 06341301180063 | 张 跃 | 田径 (二级) | |
| 95 | 06342201180001 | 方 远 | 篮球 (二级) | |
| 96 | 06340101140133 | 杨 鹏 | 田径 (二级) | 100米 |
| 97 | 06340403140003 | 许 嵩 | 田径 (二级) | 100米 |
| 98 | 06341204140003 | 李 翔 | 田径 (二级) | 100米 |
| 99 | 06341204180003 | 马 迪 | 田径 (二级) | 100米 |
| 100 | 06342501140001 | 赵 帆 | 田径 (二级) | 100米 |
| 101 | 06342601140123 | 何 川 | 田径 (二级) | 100米 |
| 102 | 06340301180155 | 倪 霓 | 田径 (二级) | 400米 |
| 103 | 06340801140014 | 王 蕾 | 田径 (二级) | 400米 |
| 104 | 06340301140202 | 刘皖东 | 田径 (二级) | 七项全能 |
| 105 | 06340403140080 | 徐 敏 | 田径 (二级) | 跳高 |
| 106 | 06340403180004 | 朱 虹 | 田径 (二级) | 跳高 |
| 107 | 06341204150337 | 张 璐 | 田径 (二级) | 100米 |
| 108 | 06341022140022 | 姚 晨 | 田径 (二级) | 100米 |
| 109 | 06341022180005 | 王 健 | 田径 (二级) | 100米 |
| 110 | 06341101140065 | 储成寅 | 田径 (二级) | 100米 |
| 111 | 06340501180019 | 万 源 | 田径 (二级) | 100米 |
| 112 | 06342224140061 | 陶 勇 | 田径 (二级) | 200米 |
| 113 | 06342224180064 | 陈志平 | 田径 (二级) | 400米 |
| 114 | 06340501140034 | 刘伊文 | 田径 (二级) | 400米栏 |
| 115 | 06342601153431 | 张 莹 | 田径 (二级) | 铁饼 |
| 116 | 06340301150052 | 刘斯玮 | 田径 (二级) | 100米 |
| 117 | 06340101180149 | 桑 博 | 田径 (二级) | 100米 |
| 118 | 06341125140011 | 杨 朕 | 田径 (二级) | |
| 119 | 06340123140034 | 王 姚 | 田径 (二级) | 100M |
| 120 | 06340501180037 | 吴云龙 | 跳高 (二级) | |
| 121 | 06340101152507 | 周 洋 | 网球 (二级) | |
| 122 | 06342403140008 | 程 诚 | 网球 (二级) | |
| 123 | 06342402110213 | 王夙素 | 网球 (二级) | |
| 124 | 06342402110004 | 彭一凌 | 网球 (二级) | |
| 125 | 06342224140042 | 刘 通 | 跳远 (二级) | |
| 126 | 06340301110245 | 刘 淼 | 足球 (二级) | |
| 127 | 06340403130110 | 张 洁 | 足球 (二级) | |
| 128 | 06340403180019 | 周 杨 | 足球 (二级) | |
| 129 | 06340601110182 | 丁 潇 | 足球 (二级) | |
| 130 | 06340601111253 | 李木子 | 足球 (二级) | |
| 131 | 06342403150198 | 黄 斐 | 足球 (二级) | |
| 132 | 06342402140003 | 杨继然 | 足球 (二级) | |
| 133 | 06342923180003 | 戚振华 | 足球 (二级) |
字串5
来源:安徽教育网
字串5