![]() |
| ![]() |
|||||||
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 671 以上 |
661 以上 |
651 以上 |
641 以上 |
631 以上 |
621 以上 |
611 以上 |
601 以上 |
591 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1100)中央民族大学 | 35 | 47 | 3 | 8 | 19 | 32 | 47 | ||||
| (1105)北京大学 | 26 | 142 | 2 | 9 | 23 | 47 | 81 | 112 | 126 | 139 | 142 |
| (1110)中国人民大学 | 36 | 177 | 5 | 20 | 52 | 96 | 139 | 156 | 177 | ||
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| (1125)东南大学 | 15 | 14 | 5 | 8 | 14 | ||||||
| (1130)复旦大学 | 10 | 73 | 3 | 5 | 12 | 21 | 33 | 49 | 73 | ||
| (1135)湖南大学 | 49 | 52 | 1 | 9 | 24 | 52 | |||||
| (1140)华中科技大学 | 48 | 143 | 3 | 19 | 51 | 99 | 143 | ||||
| (1145)吉林大学 | 50 | 115 | 2 | 6 | 18 | 37 | 72 | 115 | |||
| (1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 10 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| (1150)江南大学 | 17 | 12 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| (1155)兰州大学榆中校区 | 42 | 65 | 1 | 5 | 18 | 39 | 65 | ||||
| (1160)南京大学 | 11 | 47 | 1 | 5 | 8 | 18 | 38 | 47 | |||
| (1165)南开大学 | 34 | 100 | 2 | 4 | 15 | 32 | 58 | 77 | 100 | ||
| (1170)山东大学 | 37 | 80 | 3 | 20 | 40 | 59 | 80 | ||||
| (1175)四川大学 | 31 | 49 | 1 | 5 | 14 | 31 | 49 | ||||
| (1180)武汉大学 | 55 | 166 | 6 | 20 | 48 | 84 | 129 | 166 | |||
| (1185)西安交通大学 | 10 | 17 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | ||||
| (1190)厦门大学 | 29 | 87 | 2 | 16 | 37 | 60 | 87 | ||||
| (1195)浙江大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (1200)华北电力大学(保定) | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (1205)中南财经政法大学 | 94 | 238 | 3 | 9 | 40 | 82 | 172 | 238 | |||
| (1210)中南大学 | 34 | 42 | 2 | 11 | 26 | 42 | |||||
| (1215)中山大学 | 17 | 52 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 37 | 52 | ||
| (1220)华北电力大学(北京) | 12 | 23 | 1 | 3 | 11 | 23 | |||||
| (1230)北京科技大学 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||
| (1235)北京邮电大学 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 13 | |||||
| (1240)长安大学 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (1255)东北大学 | 12 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| (1265)合肥工业大学 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (1270)河海大学 | 20 | 17 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||
| (1280)华南理工大学 | 15 | 14 | 3 | 6 | 14 | ||||||
| (1285)大连海事大学 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
| (1300)中国石油大学(华东) | 30 | 19 | 2 | 4 | 10 | 19 | |||||
| (1305)天津大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (1315)武汉理工大学 | 15 | 14 | 1 | 6 | 14 | ||||||
| (1320)西安电子科技大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| (1325)西南交通大学 | 21 | 17 | 1 | 4 | 11 | 17 | |||||
| (1330)中国海洋大学 | 10 | 16 | 2 | 3 | 6 | 16 | |||||
| (1335)中国地质大学(北京) | 8 | 15 | 3 | 4 | 7 | 15 | |||||
| (1340)中国地质大学(武汉) | 18 | 21 | 2 | 10 | 21 | ||||||
| (1345)中国矿业大学(北京校区) | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (1350)中国矿业大学 | 44 | 39 | 1 | 6 | 17 | 39 | |||||
| (1355)重庆大学 | 17 | 26 | 1 | 4 | 10 | 19 | 26 | ||||
| (1360)华中农业大学 | 46 | 38 | 2 | 6 | 13 | 38 | |||||
| (1365)南京农业大学 | 12 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| (1370)西北农林科技大学 | 35 | 36 | 2 | 11 | 36 | ||||||
| (1380)北京林业大学 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | ||||||
| (1385)东北林业大学 | 22 | 28 | 1 | 8 | 28 | ||||||
| (1390)北京中医药大学 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||
| (1400)北京师范大学 | 22 | 51 | 1 | 3 | 10 | 18 | 32 | 42 | 51 | ||
| (1405)东北师范大学 | 37 | 40 | 2 | 10 | 17 | 40 | |||||
| (1410)华东师范大学 | 17 | 15 | 1 | 7 | 11 | 15 | |||||
| (1415)华中师范大学 | 59 | 91 | 1 | 3 | 13 | 29 | 59 | 91 | |||
| (1420)陕西师范大学 | 28 | 29 | 5 | 10 | 29 | ||||||
| (1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) | 98 | 41 | 3 | 16 | 41 | ||||||
| (1430)北京外国语大学 | 16 | 58 | 1 | 3 | 12 | 24 | 37 | 46 | 58 | ||
| (1435)北京语言大学 | 11 | 31 | 1 | 2 | 17 | 21 | 31 | ||||
| (1440)上海外国语大学 | 12 | 21 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 21 | |||
| (1450)对外经济贸易大学 | 27 | 51 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | 46 | 51 | ||
| (1455)西南财经大学 | 30 | 79 | 1 | 12 | 29 | 46 | 79 | ||||
| (1460)中央财经大学 | 18 | 67 | 1 | 8 | 18 | 33 | 55 | 67 | |||
| (1465)中国政法大学 | 66 | 221 | 3 | 23 | 55 | 97 | 158 | 221 | |||
| (1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 14 | 20 | 3 | 7 | 16 | 20 | |||||
| (1475)山东大学威海分校 | 30 | 16 | 1 | 3 | 6 | 16 | |||||
| (1485)北京航空航天大学 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
| (1490)北京理工大学 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| (1495)哈尔滨工业大学 | 20 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| (1500)哈尔滨工程大学 | 7 | ||||||||||
| (1505)南京航空航天大学 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||
| (1510)南京理工大学 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| (1515)西北工业大学 | 20 | 16 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||
| (1520)暨南大学 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
| (1550)北京工商大学 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (1565)北京第二外国语学院 | 4 | 10 | 7 | 10 | |||||||
| (1605)天津医科大学 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (1635)燕山大学 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| (1660)山西大学 | 20 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| (1680)内蒙古大学 | 15 | ||||||||||
| (1690)辽宁大学 | 22 | 13 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
| (1710)沈阳农业大学 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| (1725)东北财经大学 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 | 17 | 25 | ||||
| (1740)延边大学 | 20 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| (1745)长春理工大学 | 14 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (1760)东北农业大学 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| (1790)上海大学 | 20 | 18 | 1 | 3 | 11 | 18 | |||||
| (1805)上海对外贸易学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| (1810)华东政法学院 | 13 | 15 | 1 | 5 | 12 | 15 | |||||
| (1830)苏州大学 | 13 | 26 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | ||||
| (1835)扬州大学 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| (1840)江苏大学 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (1845)南京工业大学 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (1855)南京师范大学 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| (1880)宁波大学 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
| (1885)安徽大学 | 23 | 14 | 2 | 8 | 14 | ||||||
| (1895)福州大学 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| (1910)南昌大学 | 44 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||
| (1915)江西财经大学 | 20 | 12 | 1 | 12 | |||||||
| (1930)湘潭大学 | 38 | 25 | 4 | 10 | 25 | ||||||
| (1935)湖南师范大学 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (1960)广东外语外贸大学 | 17 | 45 | 1 | 2 | 10 | 20 | 28 | 45 | |||
| (1965)深圳大学 | 15 | 17 | 1 | 2 | 8 | 17 | |||||
| (1970)华南农业大学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| (1985)华南师范大学 | 4 | ||||||||||
| (2000)广西大学 | 5 | ||||||||||
| (2030)西南政法大学 | 40 | 77 | 1 | 4 | 12 | 28 | 52 | 77 | |||
| (2080)云南大学 | 28 | 14 | 6 | 14 | |||||||
| (2090)西北大学 | 12 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| (2095)陕西科技大学 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (2100)西安建筑科技大学 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (2105)西安邮电学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (2110)西安外国语大学 | 34 | 62 | 1 | 5 | 16 | 31 | 62 | ||||
| (2115)西北政法学院 | 54 | 66 | 1 | 4 | 13 | 37 | 66 | ||||
| (2120)新疆大学 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (2205)青岛大学 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (2210)湖北大学 | 19 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (2215)中国民用航空学院 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (2220)武汉科技大学 | 18 | 10 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| (2230)天津财经大学(原天津财经学院) | 15 | 11 | 2 | 11 | |||||||
| (2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (2365)太原理工大学 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (2510)西南科技大学 | 24 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (2525)天津工业大学 | 18 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (2530)中北大学(原华北工学院) | 16 | ||||||||||
| (2535)西安科技大学 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (2980)香港中文大学 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| (2985)香港城市大学 | 1 | ||||||||||
| (4015)中国计量学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (4695)南华大学 | 11 | ||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 28 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (5160)贵州大学 | 33 | 12 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| (5620)南方医科大学 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (6000)郑州大学 | 635 | 1056 | 1 | 6 | 45 | 180 | 499 | 1056 | |||
| (6005)河南大学 | 977 | 678 | 1 | 12 | 48 | 224 | 678 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 字串3
来源:河南招生考试办公室 字串9