![]() |
| ![]() |
|||||||
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 700 以上 |
690 以上 |
680 以上 |
670 以上 |
660 以上 |
650 以上 |
640 以上 |
630 以上 |
620 以上 |
610 以上 |
600 以上 |
590 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1100)中央民族大学 | 42 | 71 | 1 | 2 | 13 | 16 | 36 | 71 | ||||||
| (1105)北京大学 | 49 | 201 | 1 | 4 | 16 | 49 | 91 | 133 | 163 | 186 | 195 | 199 | 201 | |
| (1106)北京大学医学部 | 21 | 50 | 1 | 3 | 5 | 14 | 26 | 36 | 43 | 49 | 50 | |||
| (1110)中国人民大学 | 40 | 160 | 1 | 18 | 52 | 86 | 117 | 142 | 150 | 160 | ||||
| (1115)清华大学 | 62 | 254 | 1 | 5 | 13 | 31 | 69 | 125 | 171 | 204 | 228 | 246 | 252 | 254 |
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 100 | 173 | 3 | 10 | 29 | 64 | 103 | 143 | 173 | |||||
| (1125)东南大学 | 77 | 59 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | 44 | 53 | 59 | ||||
| (1130)复旦大学 | 28 | 85 | 3 | 7 | 17 | 34 | 48 | 70 | 78 | 81 | 85 | |||
| (1135)湖南大学 | 217 | 293 | 1 | 10 | 26 | 71 | 136 | 220 | 293 | |||||
| (1140)华中科技大学 | 361 | 753 | 5 | 28 | 115 | 242 | 426 | 576 | 686 | 753 | ||||
| (1145)吉林大学 | 339 | 840 | 1 | 6 | 27 | 84 | 216 | 447 | 648 | 840 | ||||
| (1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 70 | 113 | 1 | 2 | 5 | 25 | 60 | 113 | ||||||
| (1150)江南大学 | 103 | 123 | 5 | 13 | 38 | 71 | 123 | |||||||
| (1155)兰州大学榆中校区 | 106 | 207 | 4 | 11 | 36 | 89 | 138 | 207 | ||||||
| (1160)南京大学 | 31 | 45 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 38 | 41 | 45 | ||||
| (1165)南开大学 | 70 | 112 | 3 | 10 | 29 | 55 | 76 | 89 | 98 | 112 | ||||
| (1170)山东大学 | 131 | 234 | 1 | 2 | 6 | 21 | 39 | 91 | 137 | 193 | 234 | |||
| (1175)四川大学 | 199 | 337 | 1 | 4 | 18 | 51 | 104 | 191 | 274 | 337 | ||||
| (1180)武汉大学 | 215 | 409 | 5 | 24 | 64 | 142 | 240 | 317 | 374 | 409 | ||||
| (1185)西安交通大学 | 116 | 335 | 1 | 16 | 50 | 109 | 162 | 243 | 289 | 335 | ||||
| (1190)厦门大学 | 82 | 125 | 1 | 7 | 12 | 36 | 61 | 83 | 101 | 125 | ||||
| (1195)浙江大学 | 50 | 189 | 1 | 4 | 10 | 26 | 60 | 95 | 117 | 149 | 171 | 189 | ||
| (1200)华北电力大学(保定) | 76 | 81 | 9 | 29 | 55 | 81 | ||||||||
| (1205)中南财经政法大学 | 76 | 147 | 1 | 5 | 15 | 36 | 63 | 102 | 147 | |||||
| (1210)中南大学 | 367 | 432 | 2 | 19 | 62 | 148 | 253 | 355 | 432 | |||||
| (1215)中山大学 | 96 | 317 | 5 | 17 | 42 | 94 | 154 | 212 | 267 | 317 | ||||
| (1220)华北电力大学(北京) | 67 | 141 | 2 | 11 | 25 | 54 | 102 | 141 | ||||||
| (1225)北京化工大学 | 92 | 107 | 1 | 4 | 18 | 40 | 68 | 107 | ||||||
| (1230)北京科技大学 | 108 | 214 | 1 | 4 | 28 | 55 | 108 | 172 | 214 | |||||
| (1235)北京邮电大学 | 110 | 166 | 1 | 4 | 16 | 48 | 74 | 109 | 140 | 166 | ||||
| (1240)长安大学 | 190 | 164 | 1 | 14 | 42 | 99 | 164 | |||||||
| (1245)大连理工大学 | 180 | 313 | 1 | 13 | 44 | 120 | 190 | 256 | 313 | |||||
| (1250)电子科技大学 | 80 | 104 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | 50 | 75 | 104 | ||||
| (1255)东北大学 | 126 | 87 | 1 | 9 | 22 | 44 | 68 | 87 | ||||||
| (1260)东华大学 | 90 | 57 | 5 | 18 | 32 | 57 | ||||||||
| (1265)合肥工业大学 | 206 | 200 | 1 | 12 | 27 | 64 | 126 | 200 | ||||||
| (1270)河海大学 | 93 | 108 | 4 | 18 | 36 | 60 | 108 | |||||||
| (1275)华东理工大学 | 67 | 98 | 3 | 16 | 34 | 55 | 80 | 98 | ||||||
| (1280)华南理工大学 | 90 | 202 | 2 | 8 | 31 | 78 | 126 | 170 | 202 | |||||
| (1285)大连海事大学 | 97 | 68 | 1 | 2 | 7 | 23 | 49 | 68 | ||||||
| (1290)上海交通大学 | 59 | 227 | 1 | 2 | 10 | 37 | 82 | 129 | 173 | 201 | 214 | 227 | ||
| (1295)中国石油大学(北京) | 58 | 97 | 1 | 8 | 17 | 38 | 62 | 97 | ||||||
| (1300)中国石油大学(华东) | 160 | 166 | 7 | 20 | 49 | 100 | 166 | |||||||
| (1305)天津大学 | 130 | 218 | 1 | 7 | 34 | 60 | 104 | 153 | 185 | 218 | ||||
| (1310)同济大学 | 84 | 158 | 1 | 12 | 22 | 53 | 90 | 111 | 132 | 158 | ||||
| (1315)武汉理工大学 | 245 | 526 | 5 | 26 | 85 | 181 | 339 | 526 | ||||||
| (1320)西安电子科技大学 | 239 | 427 | 2 | 11 | 44 | 127 | 223 | 327 | 427 | |||||
| (1325)西南交通大学 | 122 | 196 | 2 | 9 | 29 | 79 | 132 | 196 | ||||||
| (1330)中国海洋大学 | 39 | 63 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 43 | 63 | |||||
| (1335)中国地质大学(北京) | 63 | 52 | 2 | 6 | 10 | 26 | 43 | 52 | ||||||
| (1340)中国地质大学(武汉) | 130 | 178 | 2 | 13 | 51 | 106 | 178 | |||||||
| (1345)中国矿业大学(北京校区) | 67 | 57 | 2 | 6 | 11 | 25 | 57 | |||||||
| (1350)中国矿业大学 | 275 | 206 | 3 | 15 | 48 | 102 | 206 | |||||||
| (1355)重庆大学 | 174 | 462 | 1 | 2 | 15 | 47 | 121 | 228 | 358 | 462 | ||||
| (1360)华中农业大学 | 205 | 182 | 1 | 8 | 33 | 89 | 182 | |||||||
| (1365)南京农业大学 | 155 | 93 | 1 | 2 | 11 | 33 | 93 | |||||||
| (1370)西北农林科技大学 | 309 | 348 | 3 | 13 | 57 | 157 | 348 | |||||||
| (1375)中国农业大学 | 100 | 148 | 3 | 4 | 18 | 36 | 69 | 108 | 148 | |||||
| (1380)北京林业大学 | 75 | 99 | 1 | 3 | 7 | 21 | 46 | 99 | ||||||
| (1385)东北林业大学 | 168 | 81 | 1 | 2 | 10 | 30 | 81 | |||||||
| (1390)北京中医药大学 | 33 | 41 | 2 | 7 | 14 | 24 | 41 | |||||||
| (1395)中国药科大学 | 59 | 81 | 1 | 2 | 9 | 16 | 33 | 62 | 81 | |||||
| (1400)北京师范大学 | 28 | 40 | 5 | 14 | 22 | 28 | 35 | 40 | ||||||
| (1405)东北师范大学 | 59 | 51 | 1 | 4 | 15 | 35 | 51 | |||||||
| (1410)华东师范大学 | 44 | 49 | 3 | 8 | 14 | 31 | 36 | 49 | ||||||
| (1415)华中师范大学 | 71 | 120 | 6 | 17 | 42 | 73 | 120 | |||||||
| (1420)陕西师范大学 | 67 | 65 | 1 | 5 | 15 | 39 | 65 | |||||||
| (1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) | 274 | 65 | 4 | 12 | 29 | 65 | ||||||||
| (1435)北京语言大学 | 13 | 22 | 1 | 7 | 14 | 22 | ||||||||
| (1440)上海外国语大学 | 12 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| (1445)上海财经大学 | 12 | 107 | 1 | 3 | 6 | 24 | 37 | 50 | 82 | 107 | ||||
| (1450)对外经济贸易大学 | 27 | 47 | 1 | 5 | 14 | 24 | 32 | 38 | 47 | |||||
| (1455)西南财经大学 | 60 | 93 | 1 | 8 | 24 | 42 | 66 | 93 | ||||||
| (1460)中央财经大学 | 32 | 44 | 2 | 4 | 11 | 20 | 28 | 33 | 44 | |||||
| (1465)中国政法大学 | 29 | 37 | 1 | 9 | 24 | 32 | 35 | 37 | ||||||
| (1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 26 | 38 | 1 | 6 | 13 | 24 | 38 | |||||||
| (1475)山东大学威海分校 | 50 | 44 | 1 | 2 | 7 | 21 | 44 | |||||||
| (1485)北京航空航天大学 | 92 | 254 | 1 | 6 | 18 | 52 | 92 | 152 | 193 | 235 | 254 | |||
| (1490)北京理工大学 | 93 | 227 | 1 | 8 | 25 | 57 | 102 | 153 | 185 | 227 | ||||
| (1495)哈尔滨工业大学 | 90 | 116 | 1 | 4 | 21 | 43 | 71 | 91 | 105 | 116 | ||||
| (1496)哈尔滨工业大学(威海) | 100 | 144 | 3 | 11 | 42 | 84 | 144 | |||||||
| (1500)哈尔滨工程大学 | 163 | 223 | 6 | 21 | 76 | 136 | 223 | |||||||
| (1505)南京航空航天大学 | 75 | 78 | 5 | 13 | 37 | 53 | 68 | 78 | ||||||
| (1510)南京理工大学 | 66 | 105 | 4 | 12 | 24 | 47 | 75 | 105 | ||||||
| (1515)西北工业大学 | 208 | 380 | 1 | 4 | 15 | 59 | 121 | 210 | 300 | 380 | ||||
| (1520)暨南大学 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| (1525)中国科学技术大学 | 81 | 166 | 2 | 10 | 31 | 76 | 115 | 137 | 151 | 161 | 166 | |||
| (1550)北京工商大学 | 24 | 23 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | |||||||
| (1565)北京第二外国语学院 | 6 | 21 | 1 | 8 | 21 | |||||||||
| (1605)天津医科大学 | 34 | 106 | 2 | 8 | 18 | 40 | 75 | 106 | ||||||
| (1630)河北工业大学 | 24 | 25 | 2 | 5 | 12 | 25 | ||||||||
| (1635)燕山大学 | 33 | 56 | 1 | 3 | 8 | 24 | 56 | |||||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 97 | 78 | 5 | 14 | 32 | 78 | ||||||||
| (1660)山西大学 | 24 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (1680)内蒙古大学 | 15 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| (1690)辽宁大学 | 50 | 31 | 4 | 8 | 20 | 31 | ||||||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 67 | 17 | 1 | 6 | 17 | |||||||||
| (1710)沈阳农业大学 | 85 | 61 | 2 | 18 | 61 | |||||||||
| (1715)沈阳药科大学 | 27 | 10 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| (1725)东北财经大学 | 20 | 23 | 2 | 5 | 14 | 23 | ||||||||
| (1740)延边大学 | 40 | 17 | 1 | 3 | 9 | 17 | ||||||||
| (1745)长春理工大学 | 56 | 48 | 2 | 4 | 8 | 19 | 48 | |||||||
| (1760)东北农业大学 | 13 | 11 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| (1765)哈尔滨医科大学 | 28 | 24 | 1 | 3 | 9 | 19 | 24 | |||||||
| (1790)上海大学 | 94 | 119 | 1 | 2 | 8 | 25 | 53 | 89 | 119 | |||||
| (1795)上海理工大学 | 56 | 35 | 2 | 6 | 12 | 22 | 35 | |||||||
| (1805)上海对外贸易学院 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
| (1810)华东政法学院 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
| (1830)苏州大学 | 42 | 53 | 1 | 6 | 17 | 37 | 53 | |||||||
| (1835)扬州大学 | 28 | 20 | 1 | 2 | 9 | 16 | 20 | |||||||
| (1840)江苏大学 | 42 | 39 | 1 | 3 | 12 | 21 | 39 | |||||||
| (1845)南京工业大学 | 33 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| (1855)南京师范大学 | 24 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| (1860)南京信息工程大学 | 20 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | |||||||
| (1880)宁波大学 | 27 | 50 | 2 | 11 | 28 | 50 | ||||||||
| (1885)安徽大学 | 17 | 26 | 1 | 2 | 10 | 26 | ||||||||
| (1895)福州大学 | 16 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
| (1910)南昌大学 | 135 | 80 | 5 | 13 | 36 | 80 | ||||||||
| (1915)江西财经大学 | 33 | 29 | 2 | 7 | 13 | 29 | ||||||||
| (1930)湘潭大学 | 72 | 42 | 2 | 10 | 17 | 42 | ||||||||
| (1935)湖南师范大学 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| (1960)广东外语外贸大学 | 13 | 27 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | |||||||
| (1965)深圳大学 | 20 | 25 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | |||||||
| (1970)华南农业大学 | 55 | 45 | 2 | 15 | 45 | |||||||||
| (1975)广州中医药大学 | 18 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| (1985)华南师范大学 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
| (2000)广西大学 | 40 | 24 | 1 | 4 | 9 | 12 | 24 | |||||||
| (2025)重庆医科大学 | 30 | 69 | 1 | 5 | 13 | 24 | 38 | 69 | ||||||
| (2030)西南政法大学 | 48 | 53 | 1 | 2 | 10 | 18 | 32 | 53 | ||||||
| (2035)重庆邮电大学 | 66 | 127 | 1 | 2 | 6 | 20 | 62 | 127 | ||||||
| (2080)云南大学 | 46 | 48 | 3 | 4 | 10 | 23 | 48 | |||||||
| (2090)西北大学 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
| (2095)陕西科技大学 | 65 | 24 | 1 | 4 | 9 | 24 | ||||||||
| (2100)西安建筑科技大学 | 26 | 17 | 1 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
| (2105)西安邮电学院 | 66 | 37 | 1 | 2 | 4 | 14 | 37 | |||||||
| (2110)西安外国语大学 | 16 | 26 | 1 | 8 | 19 | 26 | ||||||||
| (2115)西北政法学院 | 14 | 21 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | |||||||
| (2120)新疆大学 | 40 | 38 | 8 | 16 | 38 | |||||||||
| (2200)首都医科大学 | 25 | 24 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 22 | 24 | |||||
| (2205)青岛大学 | 24 | 27 | 2 | 4 | 15 | 27 | ||||||||
| (2210)湖北大学 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (2215)中国民用航空学院 | 97 | 82 | 1 | 6 | 14 | 38 | 82 | |||||||
| (2220)武汉科技大学 | 74 | 115 | 5 | 15 | 49 | 115 | ||||||||
| (2230)天津财经大学(原天津财经学院) | 20 | 29 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | |||||||
| (2235)东北电力大学 | 72 | 34 | 1 | 2 | 5 | 11 | 34 | |||||||
| (2255)浙江理工大学(原浙江工程学院) | 30 | 46 | 9 | 21 | 46 | |||||||||
| (2260)上海交通大学医学院 | 19 | 33 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 21 | 26 | 29 | 33 | |||
| (2265)上海电力学院 | 42 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 25 | ||||||
| (2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) | 58 | 33 | 1 | 5 | 13 | 33 | ||||||||
| (2275)青岛科技大学 | 60 | 31 | 2 | 4 | 10 | 31 | ||||||||
| (2355)四川农业大学 | 36 | 13 | 2 | 5 | 13 | |||||||||
| (2365)太原理工大学 | 46 | 52 | 1 | 4 | 14 | 24 | 52 | |||||||
| (2375)大庆石油学院 | 70 | 15 | 3 | 7 | 15 | |||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| (2510)西南科技大学 | 27 | 15 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| (2515)西南石油大学 | 30 | 33 | 3 | 8 | 17 | 33 | ||||||||
| (2520)西安工程大学原西安工程科技学院 | 29 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (2525)天津工业大学 | 75 | 46 | 1 | 15 | 23 | 46 | ||||||||
| (2530)中北大学(原华北工学院) | 242 | 39 | 3 | 14 | 39 | |||||||||
| (2535)西安科技大学 | 81 | 63 | 1 | 4 | 20 | 39 | 63 | |||||||
| (2605)中国医科大学 | 23 | 21 | 8 | 11 | 17 | 21 | ||||||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| (2615)湖南中医药大学 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| (2620)成都中医药大学 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| (2625)新疆医科大学 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (2630)山西医科大学 | 2 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
| (2635)大连医科大学 | 13 | 27 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 27 | ||||||
| (2650)广西医科大学 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| (2980)香港中文大学 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| (2985)香港城市大学 | 1 | |||||||||||||
| (3045)东北大学秦皇岛分校 | 85 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (3560)沈阳建筑大学(原沈阳建筑工程学院) | 49 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| (4015)中国计量学院 | 35 | 20 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| (4695)南华大学 | 67 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 185 | 80 | 5 | 13 | 35 | 80 | ||||||||
| (5160)贵州大学 | 98 | 16 | 3 | 16 | ||||||||||
| (5620)南方医科大学 | 36 | 55 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | 31 | 44 | 55 | ||||
| (6000)郑州大学 | 2875 | 4362 | 3 | 25 | 117 | 425 | 1176 | 2500 | 4362 | |||||
| (6005)河南大学 | 2057 | 1022 | 6 | 27 | 112 | 375 | 1022 | |||||||
| (6085)河南科技大学 | 771 | 164 | 3 | 18 | 52 | 164 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
字串7
来源:河南招生考试办公室 字串2